SCROLL →
| 구분 | 교원 | 일반직 | 교육공무직원 | 기타 | 계 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 수석교사 | 늘봄지원연구사 | 초등교사 | 유치원교사 | 행정실장 | 행정직 | 조리사 | 교무실무사 | 과학실무사 | 사서 | 학교스포츠강사 | 늘봄실무사 | 돌봄전담사 | 조리원 | 환경관리원 | 시설관리직 | 학생보호인력 | 환경관리원 | 당직전담원 | |||||||
| 보직 교사 | 교사 | 보건교사 | 영양교사 | 특수교사 | 유치원교사 | 시간제기간제교사 | |||||||||||||||||||||
| 인원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 |
SCROLL →
| 학년 | 유치원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | |
| 학생수 | 남 | 2 | 30 | 19 | 23 | 25 | 25 | 28 | (3) | 152 |
| 여 | 3 | 21 | 12 | 17 | 23 | 17 | 26 | · | 119 | |
| 계 | 5 | 51 | 31 | 40 | 48 | 42 | 54 | (3) | 271 | |
SCROLL →
| 구분 | 교지(㎡) | 관리실 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총면적 | 건평 | 운동장 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 수석교사실 | 보건실 | 방송실 | 당직실 | 급식실 | 운영위원실 | 연구실 | |
| 수 | 11,186 | 8,356 | 2,830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
SCROLL →
| 구분 | 정규교실 | 특별실 | 유치 원 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터실 | AI배움터 | 과학실 | 학교자치회실 | 체력단련실 | 도서실 | 교과전담실 | 학생회실 | 꿈여울터 | 상담실 | 강당 | 안전체험실 | 진로체험실 | 음악실 | 교육정보실 | 영어학습실 | 수업나눔실 | 보건교육실 | 학습도움실 | 돌봄교실 | 꿈키움실 | 늘봄지원실 | 늘봄맞춤형실 | |||
| 수 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 |